排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 13 | 11/2/0 | 35/13 | 35 |
2 | 费内巴切 | 13 | 10/2/1 | 36/12 | 32 |
3 | 萨姆松珀 | 14 | 9/2/3 | 29/14 | 29 |
4 | 伊尤斯堡 | 14 | 6/5/3 | 21/15 | 23 |
5 | 贝西克塔斯 | 13 | 6/4/3 | 22/15 | 22 |
6 | 哥茲塔比 | 13 | 6/3/4 | 24/19 | 21 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 13 | 5/4/4 | 21/18 | 19 |
8 | 里泽斯堡 | 13 | 6/1/6 | 15/20 | 19 |
9 | 锡瓦斯体育 | 14 | 5/3/6 | 18/22 | 18 |
10 | 科尼亚体育 | 14 | 5/3/6 | 16/21 | 18 |
11 | 安塔利亚体育 | 13 | 5/2/6 | 17/25 | 17 |
12 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 特拉布宗体育 | 13 | 3/6/4 | 18/16 | 15 |
14 | 加济安泰普大都会 | 13 | 4/3/6 | 19/21 | 15 |
15 | 卡斯帕萨 | 13 | 3/6/4 | 16/19 | 15 |
16 | 阿兰亚士邦 | 13 | 3/5/5 | 12/16 | 14 |
17 | 开塞利体育 | 13 | 2/6/5 | 13/25 | 12 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 14 | 3/2/9 | 10/21 | 11 |
19 | 哈塔斯堡 | 13 | 1/5/7 | 12/20 | 8 |
20 | 代米尔体育 | 13 | 0/2/11 | 9/31 | 2 |
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17
传承!兰帕德向赖斯赠送定制战靴,纪念他第50次代表英格兰出场
2024-03-29 01:04:09
伊万:下轮踢泰国目标取胜,要用整体弥补武磊、李源一停赛的遗憾
2024-03-28 01:07:02
博季诺夫:尤文有意甲争冠DNA 说阿莱格里是尤文问题的人们疯了
2024-03-26 01:03:06